Esta página ofrece datos mensuales actualizados del número de personas sin trabajo en España, pudiendo ver así la evolución del paro, y contrastar el número de parados registrados con el número de parados según la encuesta de población activa (EPA) realizada cada trimestre por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
AÑO 2011 | Número de parados registrados INEM | Variación respecto al mes anterior | Número de parados según Encuesta de Población Activa (EPA) |
Diciembre | 4º trimestre de 2011: aun no disponible | ||
Noviembre | |||
Octubre | 4.360.926 | + 134.182 | |
Septiembre | 4.226.744 | + 95.817 | 3er trimestre de 2011: 4.978.300 (21.52%) |
Agosto | 4.130.927 | + 51.185 | |
Julio | 4.079.742 | - 42.059 | |
Junio | 4.121.801 | - 67.858 | 2º trimestre de 2011: 4.833.700 (20,89%) |
Mayo | 4.189.659 | - 79.701 | |
Abril | 4.269.360 | - 64.309 | |
Marzo | 4.333.669 | + 34.406 | 1er trimestre de 2011: 4.910.200 (21,29%) |
Febrero | 4.299.263 | + 68.260 | |
Enero | 4.231.003 | + 130.930 |
El año 2010 se inició con 3.923.603 parados registrados en las oficinas de empleo y terminó con 4.100.073, lo que representó un incremento anual de 176.470 personas.
AÑO 2010 | Número de parados registrados INEM | Variación respecto al mes anterior | Número de parados según Encuesta de Población Activa (EPA) |
Diciembre | 4.100.073 | - 10.221 | 4º trimestre de 2010: 4.696.600 (20,33%) |
Noviembre | 4.110.294 | + 24.318 | |
Octubre | 4.085.976 | + 68.213 | |
Septiembre | 4.017.763 | + 48.102 | 3er trimestre de 2010: 4.574.700 (19,79%) |
Agosto | 3.969.661 | + 61.083 | |
Julio | 3.908.578 | - 73.790 | |
Junio | 3.982.368 | - 83.834 | 2º trimestre de 2010: 4.645.500 (20.09%) |
Mayo | 4.066.202 | - 76.223 | |
Abril | 4.142.425 | - 24.188 | |
Marzo | 4.166.613 | + 35.988 | 1er trimestre de 2010: 4.612.700 (20.05%) |
Febrero | 4.130.625 | + 82.132 | |
Enero | 4.048.493 | + 124.890 |
El año 2009 se inició con 3.128.963 parados registrados en las oficinas de empleo y terminó con 3.923.603, lo que representó un incremento anual de 794.640 personas.
AÑO 2009 | Número de parados registrados INEM | Variación respecto al mes anterior | Número de parados según Encuesta de Población Activa (EPA) |
Diciembre | 3.923.603 | + 54.657 | 4º trimestre de 2009: 4.326.500 (18,83%) |
Noviembre | 3.868.946 | + 60.593 | |
Octubre | 3.808.353 | + 98.906 | |
Septiembre | 3.709.447 | + 80.367 | 3er trimestre de 2009: 4.123.300 (17,93%) |
Agosto | 3.629.080 | + 84.985 | |
Julio | 3.544.095 | - 20.794 | |
Junio | 3.564.889 | - 55.250 | 2º trimestre de 2009: 4.137.500 (17,92%) |
Mayo | 3.620.139 | - 24.741 | |
Abril | 3.644.880 | + 39.478 | |
Marzo | 3.605.402 | + 123.543 | 1er trimestre de 2009: 4.010.700 (17,36%) |
Febrero | 3.481.859 | + 154.058 | |
Enero | 3.327.801 | + 198.838 |
El año 2008 se inició con 2.129.547 parados registrados en las oficinas de empleo y terminó con 3.128.963, lo que representó un incremento anual de 999.416 personas. Este año fue particularmente duro debido principalmente a la crisis económica que azotó el país y provocó que practicamente un millón de personas perdieran su puesto de trabajo.
AÑO 2008 | Número de parados registrados INEM | Variación respecto al mes anterior | Número de parados según Encuesta de Población Activa (EPA) |
Diciembre | 3.128.963 | + 139.694 | 4º trimestre de 2008: 3.207.900 (13,91%) |
Noviembre | 2.989.269 | + 171.243 | |
Octubre | 2.818.026 | + 192.658 | |
Septiembre | 2.625.368 | + 95.367 | 3er trimestre de 2008: 2.598.800 (11,33%) |
Agosto | 2.530.001 | + 103.085 | |
Julio | 2.426.916 | + 36.492 | |
Junio | 2.390.424 | + 36.849 | 2º trimestre de 2008: 2.381.500 (10,44%) |
Mayo | 2.353.575 | + 15.058 | |
Abril | 2.338.517 | + 37.542 | |
Marzo | 2.300.975 | - 14.356 | 1er trimestre de 2008: 2.174.200 (9,63%) |
Febrero | 2.315.331 | + 53.406 | |
Enero | 2.261.925 | + 132.378 |
El año 2007 se inició con 2.022.873 parados registrados en las oficinas de empleo y terminó con 2.129.547, lo que representó un incremento anual de 106.674 personas.
AÑO 2007 | Número de parados registrados INEM | Variación respecto al mes anterior | Número de parados según Encuesta de Población Activa (EPA) |
Diciembre | 2.129.547 | + 35.074 | 4º trimestre de 2007: 1.927.600 (8,60%) |
Noviembre | 2.094.473 | + 45.896 | |
Octubre | 2.048.577 | + 31.214 | |
Septiembre | 2.017.363 | - 10.933 | 3er trimestre de 2008: 1.791.900 (8,03%) |
Agosto | 2.028.296 | + 57.958 | |
Julio | 1.970.338 | + 4.469 | |
Junio | 1.965.869 | - 7.362 | 2º trimestre de 2008: 1.760.000 (7,95%) |
Mayo | 1.973.231 | - 49.893 | |
Abril | 2.023.124 | - 36.327 | |
Marzo | 2.059.451 | - 15.824 | 1er trimestre de 2008: 1.856.100 (8,47%) |
Febrero | 2.075.275 | - 7.233 | |
Enero | 2.082.508 | + 59.635 |
AÑO 2006 | Número de parados registrados INEM | Variación respecto al mes anterior | Número de parados según Encuesta de Población Activa (EPA) |
Diciembre | 2.022.873 | - 291 | 4º trimestre de 2006: 1.810.600 |
Noviembre | 2.023.164 | + 30.328 | |
Octubre | 1.992.836 | + 26.670 | |
Septiembre | 1.966.166 | - 17.511 | |
Agosto | 1.983.677 | + 28.693 | |
Julio | 1.954.984 | - 4770 | |
Junio | 1.959.754 | - 44.774 | |
Mayo | 2.004.528 | - 71.148 | |
Abril | 2.075.676 | - 78.854 | |
Marzo | 2.148.530 | - 20.747 | |
Febrero | 2.169.277 | - 2.226 | |
Enero | 2.171.503 | + 68.566 |
AÑO 2005 | Número de parados registrados INEM | Variación respecto al mes anterior |
Diciembre | 2.102.937 | + 7.357 |
Noviembre | 2.095.580 | + 42.719 |
Octubre | 2.052.861 | + 39.575 |
Septiembre | 2.013.286 | - 5.824 |
Agosto | 2.019.110 | + 29.693 |
Julio | 1.989.417 | + 14.557 |
Junio | 1.974.860 | - 32.533 |
Mayo | 2.007.393 | - 88.552 |
Abril | 2.095.945 | |
Marzo | 2.144.835 | |
Febrero | 2.165.420 | |
Enero | 2.176.599 |